|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Australia | | 5-0 | 6-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | J.26 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | J.24 | J.22 | 4-0 |
Brunei | J.25 | | 0-0 | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | J.22 | 0-2 | 1-2 |
Butan | 0-5 | J.26 | | 0-2 | 0-3 | 0-5 | J.24 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-3 |
China Taipei | 0-3 | 3-0 | 3-0 | | 1-5 | J.25 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | J.23 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | J.22 |
Corea del Norte | 3-2 | 6-1 | 6-0 | J.24 | | 0-0 | 2-1 | 2-2 | J.22 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | J.26 |
Emiratos Arabes Unidos | 2-3 | 6-0 | J.22 | 4-1 | 2-1 | | 3-1 | 2-1 | 3-2 | J.26 | J.24 | 2-2 | 2-1 | 6-2 |
Hong Kong | J.23 | 2-1 | 7-3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | | 1-1 | J.25 | 0-2 | J.26 | 2-3 | 0-1 | 5-3 |
Irak | 1-3 | J.24 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | J.22 | | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 |
Kuwait | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | J.23 | 0-0 | 3-2 | | 0-0 | 0-0 | J.26 | 0-0 | 3-1 |
Libano | 1-4 | 4-0 | 3-0 | 0-0 | J.25 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | | J.22 | 0-1 | 1-2 | J.24 |
Myanmar | 1-2 | 3-0 | 5-0 | 3-1 | J.23 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 1-2 | 3-2 | | 1-0 | J.25 | 4-1 |
Siria | 0-0 | 3-0 | J.25 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | J.23 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | | 0-0 | 3-0 |
Tailandia | 0-2 | 5-0 | J.23 | J.26 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | J.24 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | | 3-1 |
Timor Oriental | 0-3 | J.23 | 3-1 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 1-2 | J.25 | 1-4 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|