|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADRIAN BAO | | 4-7 | 7-1 | 7-3 | 7-1 | 7-3 | 7-4 | 7-4 | 7-2 | 7-2 | 3-7 | J.19 | 7-1 | 7-4 | 7-3 | 7-2 | 7-1 | 7-4 | 7-0 |
ALEXIS | | | 7-2 | 7-0 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-3 | 7-5 | 7-4 | 7-2 | J.17 | 7-2 | 7-1 | 7-3 | 7-1 | 7-3 | 7-2 | 7-4 |
ALY | | | | 6-7 | 1-7 | 5-7 | 2-7 | 0-7 | 5-7 | 6-7 | 2-7 | 5-7 | 1-7 | 2-7 | 3-7 | 7-1 | 2-7 | 0-7 | 4-7 |
ANDRES | | | | | 4-7 | 4-7 | 2-7 | 2-7 | 1-7 | 6-7 | 5-7 | 5-7 | 7-4 | 6-7 | 4-7 | 3-7 | 7-2 | 4-7 | 1-7 |
DAVID BURITICÁ | | | | | | 4-7 | 7-4 | 3-7 | 7-0 | 5-7 | J.18 | 4-7 | 7-4 | 7-1 | 4-7 | 7-0 | 7-6 | 7-2 | J.17 |
DAVID COLUNGO | | | | | | | 7-5 | 1-7 | 7-0 | 7-0 | 3-7 | 2-7 | 7-2 | 7-4 | 7-6 | 7-1 | 7-3 | 4-7 | 6-7 |
FRANCISCO | | | | | | | | 7-5 | 7-5 | 7-4 | 3-7 | 7-5 | 7-4 | 7-6 | 7-4 | 7-6 | 7-4 | 6-7 | 7-4 |
IKER | | | | | | | | | 7-1 | J.19 | 4-7 | 5-7 | 7-3 | 7-0 | 3-7 | 7-2 | 7-1 | 3-7 | 7-2 |
JAVIER | | | | | | | | | | 7-4 | 2-7 | 4-7 | 7-1 | 6-7 | 1-7 | 7-2 | 5-7 | 6-7 | 3-7 |
JESUS | | | | | | | | | | | 7-6 | 2-7 | 3-7 | 2-7 | 2-7 | 7-6 | 4-7 | 7-2 | 5-7 |
MARTIN | | | | | | | | | | | | 7-4 | 7-3 | 6-7 | 5-7 | 7-2 | 7-2 | 7-4 | 1-7 |
NINI | | | | | | | | | | | | | 6-7 | 6-7 | 7-3 | 7-1 | 7-4 | 1-7 | 7-6 |
PELAYO | | | | | | | | | | | | | | 4-7 | 1-7 | 7-1 | 3-7 | 1-7 | 3-7 |
RICKY | | | | | | | | | | | | | | | 3-7 | 7-2 | 6-7 | 5-7 | 7-6 |
ROBER | | | | | | | | | | | | | | | | J.18 | 7-1 | 3-7 | J.19 |
RUBEN | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-7 | 1-7 | 5-7 |
SAÚL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-7 | 3-7 |
TONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7-1 |
WILLIAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|