|
Cuadrante
|  |
Local | |
| ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
Alejandra (RGCC) | | 1-12 | 5-12 | 6-12 | J.13 | 3-12 | 3-12 | J.10 |
Amez (Riaño) | J.14 | | 12-7 | 12-10 | 12-5 | 12-10 | 12-1 | J.13 |
Bernardo (RGCC) | J.12 | 1-12 | | 12-5 | 12-7 | 7-12 | 9-12 | 6-12 |
Carlos (El Horru) | J.11 | 3-12 | J.13 | | 12-3 | 8-12 | 12-9 | 12-8 |
Fernando (RGCC) | 12-3 | 2-12 | J.14 | 5-12 | | 2-12 | 12-6 | 7-12 |
Juan (Lauredal) | 12-4 | 12-8 | 12-0 | J.14 | 12-4 | | 12-4 | 12-9 |
Manu (RGCC) | 12-8 | 2-12 | 9-12 | J.12 | J.10 | J.13 | | 7-12 |
Tejerina (Riaño) | 12-6 | 5-12 | J.11 | 12-8 | 12-8 | 4-12 | J.14 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|